Właścicielem jest R.L Gastro
Robert Matraszek
z siedzibą w Warszawie ul Zagójska 10/12/76
Nip: 1130422467
Regon: 020239760
Powered & Design GuRu for Rozkosz Smakosza 2022
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 67 | 66 | 65 | |
1500 kcal | 70 | 69 | 68 | |
1800 kcal | 73 | 72 | 71 | |
2000 kcal | 76 | 75 | 74 |
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1000 kcal | 65 | 64 | 63 | |
1200 kcal | 67 | 66 | 65 | |
1500 kcal | 70 | 69 | 68 | |
1800 kcal | 73 | 72 | 71 |
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
900 kcal | 62 | 61 | 60 | |
1100kcal | 65 | 64 | 63 | |
1400 kcal | 68 | 67 | 66 | |
1600 kcal | 70 | 69 | 68 |
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
2000 kcal | 78 | 77 | 76 | |
2500 kcal | 84 | 83 | 82 | |
3000 kcal | 90 | 89 | 88 | |
3500 kcal | 95 | 94 | 93 |
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 81 | 80 | 79 | |
1500 kcal | 85 | 84 | 83 | |
1800 kcal | 89 | 88 | 87 | |
2000 kcal | 93 | 92 | 91 |
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 81 | 80 | 79 | |
1500 kcal | 85 | 84 | 83 | |
1800 kcal | 89 | 88 | 87 | |
2000 kcal | 93 | 92 | 91 |
Kalorie |
Dzień Próbny |
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 70 | 69 | 68 | |
1500 kcal | 74 | 73 | 72 | |
1800 kcal | 78 | 77 | 76 | |
2000 kcal | 81 | 80 | 79 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1000 kcal | 66 | 65 | 64 | |
1200 kcal | 68 | 67 | 66 | |
1500 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1800 kcal | 74 | 73 | 72 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
900 kcal | 63 | 62 | 61 | |
1100 kcal | 66 | 65 | 64 | |
1400 kcal | 69 | 68 | 67 | |
1600 kcal | 71 | 70 | 69 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
2000 kcal | 79 | 78 | 77 | |
2500 kcal | 85 | 84 | 83 | |
3000 kcal | 91 | 90 | 89 | |
3500 kcal | 96 | 95 | 94 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 81 | 80 | 79 | |
1500 kcal | 85 | 84 | 83 | |
1800 kcal | 89 | 88 | 87 | |
2000 kcal | 93 | 92 | 91 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 82 | 81 | 80 | |
1500 kcal | 86 | 85 | 84 | |
1800 kcal | 90 | 89 | 88 | |
2000 kcal | 94 | 93 | 92 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1500 kcal | 75 | 74 | 73 | |
1800 kcal | 79 | 78 | 77 | |
2000 kcal | 82 | 81 | 80 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 68 | 67 | 66 | |
1500 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1800 kcal | 74 | 73 | 72 | |
2000 kcal | 77 | 76 | 75 |
Kalorie |
Dzień Próbny
|
1-9 dni | 10-19 dni | 20 dni i więcej |
1200 kcal | 71 | 70 | 69 | |
1500 kcal | 75 | 74 | 73 | |
1800 kcal | 79 | 78 | 77 | |
2000 kcal | 82 | 81 | 80 |